Замовити таксі он-лайн

адреса подачі
вид авто
Ваш код телефон*
* при внесенні клієнтом невірного номеру телефону замовлення вважатиметься не прийнятим (приклад: 0980001505)

Замовити таксі легко!

Таксі твого міста 

350 легкових авто

З нами їдеш – вчасно будеш!

Мінівени

Здійснення транспортного обслуговування мінівенами, міські тарифи.
Здійснення транспортного обслуговування мінівенами, приміські тарифи.

Здійснення транспортного обслуговування мінівенами, приміські тарифи.

Назва населеного пункту Район подачі авто до клієнта або кінцевий пункт призначення поїздки
Ювілейний Пивзавод Пр. Миру Північний Політон Відінська Істамбул
5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11 5-7 8-11
НА ЛУЦЬК
Обарів 45.00 50.00 55.00 60.00 55,00 60,00 55,00 60,00 55,00 60,00 55,00 60,00 55,00 60,00
Ставки  (Городок) 50.00 60.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00
М.Олексин, В.Олексин, Шпанів 60.00 65.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70,00 75.00
Карпилівка, Азот, Бронники, Караєвичі, Школа міліції 60.00 65.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 75.00
Грабів, Рогачів, Хотинь,Зозів 70.00 75.00 80.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00
Оржів, "Зоря", Клевань-2 75.00 80.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00
Клевань-1, 85.00 90.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00
Скольмо 95.00 105.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00
Суськ 135.00 145.00 145.00 155.00 145.00 155.00 145.00 155.00 145.00 155.00 145.00 155.00 145.00 155.00
"Червона калина" 155.00 175.00 165.00 185.00 165.00 185.00 165.00 185.00 165.00 185.00 165.00 185.00 165.00 185.00
НА ТУЧИН
Бармаки + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
В.Житин 55.00 60.00 55.00 60.00 55.00 60.00 45.00 50.00 55.00 60.00 55.00 60.00 55.00 60.00
М.Житин 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 55.00 60.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00
Н.Українка (Дачі), Котів 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 105.00 85.00 95.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 105.00
Козлин, Дуби 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00 95.00 105.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00
Шубків 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00 120.00 100.00 110.00 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00 120.00
Гориньград ч/з Шубків 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 110.00 120.00 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00
НА САРНИ
Кустин (Забороль), Бичаль 75.00 95.00 75.00 95.00 75.00 95.00 65.00 85.00 75.00 95.00 75.00 95.00 75.00 95.00
Решуцьк, Ходоси 85.00 105.00 85.00 105.00 85.00 105.00 75.00 95.00 85.00 105.00 85.00 105.00 85.00 105.00
Олександрія 85.00 105.00 85.00 105.00 85.00 105.00 75.00 95.00 85.00 105.00 85.00 105.00 85.00 105.00
Волошки 95.00 115.00 95.00 115.00 95.00 115.00 85.00 105.00 95.00 115.00 95.00 115.00 95.00 115.00
Любомирка 95.00 115.00 95.00 115.00 95.00 115.00 85.00 105.00 95.00 115.00 95.00 115.00 95.00 115.00
Нова Любомирка 100.00 120.00 100.00 120.00 100.00 120.00 90.00 110.00 100.00 120.00 100.00 120.00 100.00 120.00
Кам'яна Гора 105.00 125.00 105.00 125.00 105.00 125.00 95.00 115.00 105.00 125.00 105.00 125.00 105.00 125.00
НА КИЇВ
вул.Київська (від кільця до траси) + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
Городище, Б.Криниця, Антопіль, Бабин 85.00 95.00 85.00 95.00 85.00 95.00 75.00 85.00 75.00 85.00 85.00 95.00 85.00 95.00
Горбаків 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 115.00 95.00 105.00 95.00 105.00 105.00 115.00 105.00 105.00
НА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Царське село + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00
Новий двір +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00  +5.00 
УА Сервіс, вул.Корниська (до траси), кафе "Бабуся" 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 45.00 55.00
Корнин (за трасою) 65.00 75.00 65.00 70.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 55.00 65.00
готель "Айвенго" 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 55.00 65,00 65.00 75.00
"Айвенго" - Здолбунів - - - - - - - - - - 85.00 95.00 85.00 95.00
"Айвенго" - Квасилів - - - - - - - - - - 75.00 85.00 75.00 85.00
Квасилів 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 55.00 65.00
Здолбунів - 2 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 65.00 75.00
Здолбунів 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 65.00 75.00
Здовбиця 85.00 95.00 85.00 95.00 85.00 95.00 85.00 95.00 85.00 95.00 85.00 95.00 75.00 85.00
НА ЛЬВІВ
Тинне, Грунтова (в/ч) + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00 + 4.00
Аеропорт, Вересневе 55.00 65.00 45.00 55.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00
Кемпінг, "Хутір", "Софія" 60.00 70.00 50.00 60.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00 60.00 70.00
Омеляна 65.00 75.00 55.00 65.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00
"Хутір" - Квасилів - - 75.00 85.00 - - - - - - - - - -
"Хутір" - Здолбунів - - 85.00 95.00 - - - - - - - - - -
Грушвиця 95.00 105.00 85.00 95.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 105.00 95.00 105.00
НА МЛИНІВ
Ясениничі 55.00 65.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00 65.00 75.00
Верхівськ 60.00 70.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00
Дядьковичі 65.00 75.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00 75.00 85.00
Шпаків 75.00 80.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00 85.00 90.00
НА КОЛОДЕНКУ
Молодіжне + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00 + 3.00
вул.Рівненька (до траси) + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00
Червоні гори + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00
кафе 4x4, Колоденка за трасой 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 55.00 65.00 45.00 55.00 55.00 65.00
Тайкури 105.00 115.00 105.00 115,00 105,00 115,00 105,00 115,00 105,00 115,00 95,00 105,00 105,00 115,00
Золотіїв + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00