Легкові авто
› Здійснення транспортного обслуговування легковим автомобільним транспортом
› Граничні тарифи в приміський зоні (до 30 км)
› Граничні тарифи в приміський зоні (до 30 км)
Граничні тарифи в приміський зоні (до 30 км)
НАЗВА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ | Район подачі авто до клієнта або кінцевий пункт призначення поїздки | |||||||||||
Ювілейний | Пивзавод | Пр.Миру | Північ. | Політон | Відінська | Істамбул | ||||||
НА ЛУЦЬК: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Обарів | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
- Ставки(Городок) | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
- М.Олексин, В.Олексин, Шпанів | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
- Карпилівка, Азот, Бронники, Караєвичі, Школа міліції | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
- Грабів, Рогачів, Хотинь, Зозів | 65,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
- Оржів, “Зоря”, Клевань-2 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
- Клевань-1 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
- «Скольмо» | 85,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
- Суськ | 115,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
„Червона калина” | 135,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |||||
НА ТУЧИН: | ||||||||||||
- с. Бармаки | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | |||||
- В.Житин | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
- М.Житин | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
- Н.Українка(Дачі), Котів | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
- Козлин, Дуби | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
- Шубків | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
- Гориньград ч/з Шубків | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 85,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
НА САРНИ: | ||||||||||||
- Кустин (Забороль) Бичаль | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
- Решуцьк, Ходоси | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
- Олександрія | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
- Волошки | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
- Любомирка | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
- Нова Любомирка | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
- Кам’яна Гора | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 85,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
НА КИЇВ: | ||||||||||||
- вул.Київська (від кільця до траси) | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | |||||
- Городище,Б.Криниця, | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |||||
- Антопіль, Бабин | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | |||||
- Горбаків | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 85,00 | |||||
НА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | ||||||||||||
- Царське село | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | |||||
- Новий двір | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | |||||
- кафе „Бабуся”, УА-сервіс (вул.Корнинська до траси) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | |||||
- Корнин (за трасой) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | |||||
- готель „Айвенго” | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 55,00 | |||||
- „Айвенго”-Здолбунів | 75,00 | 75,00 | ||||||||||
- „Айвенго”- Квасилів | 65,00 | 65,00 | ||||||||||
- Квасилів | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | |||||
- Здолбунів-2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | |||||
- Здолбунів | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | |||||
- Здовбиця | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | |||||
НА ЛЬВІВ: | ||||||||||||
- Тинне, Ґрунтова(вч) | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | |||||
- Аеропорт,Вересневе | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
- Кемпінг, ”Хутор”, бар ”Софія” | 45,00 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
- Омеляна | 55,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
- „Хутір” - Квасилів | 65,00 | |||||||||||
- „Хутір” - Здолбунів | 75,00 | |||||||||||
- Грушвиця | 85,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
НА МЛИНІВ: | ||||||||||||
- Ясениничі | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
- Верхівськ | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
- Дядьковичі | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
- Шпаків | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
НА КОЛОДЕНКУ: | ||||||||||||
- Молодіжне | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | |||||
- вул.Рівненська(до траси) | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | |||||
- Червоні гори | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | |||||
- кафе „4*4”, Колоденка( за трасой) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 45,00 | |||||
- Тайкури | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 85,00 | 95,00 | |||||
- Золотіїв | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 |
Примітки до тарифів: Пояснення до використання граничних тарифів (доставка клієнта або вантажу):
- Варіант А: Рівне- Пункт призначення
- Вартість поїздки = граничний тариф
- Варіант Б: Пункт призначення – Рівне
- Вартість поїздки = граничний тариф
- Варіант В: Рівне- Пункт призначення –Рівне
- Вартість поїздки = граничний тариф + вартість поїздки по місту від межі міста до адреси повернення в Рівному згідно тарифів;